|
Betreff: |
Interreg Maas-Rhein - Informationen zu den ersten beiden Projektaufrufen
|
Status: | öffentlich | Vorlage-Art: | Standardvorlage |
Federführend: | Wirtschaft und Raum |
Bearbeiter/-in: | Zierstedt, Björn |
Beratungsfolge: |
|
| | | |
|
|
|
Sachlage: Am 25. April 2024 entschied der Lenkungsausschuss Interreg Maas-Rhein über die Bewilligung der eingereichten Projektanträge. Von den neun eingereichten Vollanträgen erhielten acht Projekte einen positiven Förderbescheid. Die Entscheidungen sind wie folgt ausgefallen: Titel | CYPRESS | Partner aus der Region Aachen | AMAC GmbH ITA Technologietransfer GmbH | Budget | 3.950.577,15 € | Ziel des Projektes | Das Hauptziel des Projekts ist es, die Maas-Rhein-Region als Vorreiter für die nachhaltige, hochgradig zirkuläre und ressourceneffiziente Produktion der neuen klimaneutralen Mobilitätslösungen zu etablieren. Gemeinsam mit regionalen Unternehmen wird das Projektkonsortium drei virtuelle und interregionale Pilotproduktionslinien entwickeln: (1) ein Batteriemodul für ein Elektroauto, das auf die Aufarbeitung und Reparatur zugeschnitten ist; (2) einen Wasserstofftank für ein Brennstoffzellen-Elektrofahrzeug, der teilweise aus recycelten Kohlenstofffasern hergestellt wird; und (3) ein leichtes und kohlenstoffarmes Multimaterial-Getriebegehäuse für den Antriebsstrang von Elektrofahrzeugen | Entscheidung | Genehmigt |
Titel | DigiPathConnect | Partner aus der Region Aachen | Keine | Budget | 4.229.830,54 € | Ziel des Projektes | Das Ziel ist es, die erste grenzüberschreitende DP-Plattform zu entwickeln, die Patholog*innen aus verschiedenen Regionen die Zusammenarbeit und so eine schnellere und präzisere Patientendiagnose ermöglicht. In der Plattform werden sowohl bereits bestehende als auch von diesem Projekt neu entwickelte KI-Algorithmen implementiert. Es wird zudem eine neuartige molekulare Bildgebungstechnologie, die bildgebende Massenspektrometrie, als Innovation für die DP untersucht. | Entscheidung | Genehmigt |
Titel | IMr-Blue Zone | Partner aus der Region Aachen | Uniklinikum Aachen | Budget | 3.141.863,42 € | Ziel des Projektes | In Anlehnung an „blauen Zonen“ und Konzepte der Präventivmedizin überwacht das Projekt Healthy-Lifestyle-Variablen, entwickelt gezielte Richtlinien für politische Entscheidungsträger*innen zur Förderung eines gesunden Lebensstils in der EMR und verbessert das Verständnis für gesunde Lebensweisen in gefährdeten Gruppen. Hierfür werden bis zu 1.000 Proband*innen mit Apps und Wearables ausgestattet, um diese Variablen zu erfassen. Die Ergebnisse werden in präventivmedizinische Bildungsprogramme implementiert. | Entscheidung | Genehmigt |
Titel | RM@H | Partner aus der Region Aachen | Alexianer Krankenhaus Aachen | Budget | 5.901.694,51 € | Ziel des Projektes | Das Projekt konzentriert sich auf die Verbesserung der Versorgung von Patient*innen durch die Integration von Remote Monitoring (RM). Hierfür soll das Verhalten von Patient*innen im eigenen Zuhause mittels Wearables untersucht werden. Außerdem sollen der Datenfluss sowie die Kommunikation zwischen primärer und sekundärer Versorgung verbessert werden. Insgesamt will RM@H einen organisatorischen, technischen und rechtlichen Rahmen für den Einsatz von RM in der EMR entwickeln. | Entscheidung | Genehmigt |
Titel | SMARAGD | Partner aus der Region Aachen | AMAC GmbH ITA Academy GmbH | Budget | 3.231.998,91 € | Ziel des Projektes | Das Projekt will euregionale Unternehmen bei der digitalen Transformation unterstützen. Ausgehend von einer Bewertung des technologischen Reifegrades der Unternehmen, werden Bedarfs- und Lückenanalysen sowie Aktionspläne erstellt. Diese Aktionspläne werden dann zielgerichtet mit den Unternehmen abgearbeitet. | Entscheidung | Genehmigt |
Titel | PFAS-resolve | Partner aus der Region Aachen | FH Aachen | Budget | 2.188.379,20 € | Ziel des Projektes | Das Ziel von PFAS-resolve ist es, neue vielversprechende Technologien, die im Labormaßstab demonstriert wurden, weiterzuentwickeln und sie in Feldanwendungen zu implementieren. Die Universität Maastricht hat kürzlich eine Biosensortechnologie entwickelt, mit der PFAS in behördlich relevanten Konzentrationen nachgewiesen werden kann, während Bio2clean mehrere vielversprechende Feldversuche mit Phytoscreening durchgeführt hat. Durch die Zusammenarbeit mit den Ingenieur-Abteilungen der Fachhochschule Aachen und der Universität Lüttich sollen diese akademischen Technologien in Demonstratoren für Feldversuche umgesetzt werden. Die Endanwender Geonius und Spaque werden mit dem Konsortium zusammenarbeiten, um die Gerätespezifikationen zu definieren. Das Hygiene-Institut des Ruhrgebiets und Spaque werden die Ergebnisse der Sensoren mithilfe modernster Labortechniken bewerten. | Entscheidung | Genehmigt |
Titel | EDEN-Medical | Partner aus der Region Aachen | Uniklinik Aachen (Leadpartner) Docs in Clouds Telecare GmbH flyXdrive GmbH RWTH Aachen Berufsfeuerwehr Aachen | Budget | 2.335.133,08 € | Ziel des Projektes | Ziel des Projekts ist die Entwicklung eines interregionalen Rahmens zur Rationalisierung aller administrativen und logistischen Prozesse zum Transport mittels UAM (Urban Air Mobility) zwischen Krankenhäusern, sowie zur Klärung der Rechtsvorschriften für den Transport im Inland und grenzüberschreitend. Im Rahmen des EDEN-Medical-Projekts werden nicht nur medizinische Güter transportiert, sondern auch die Verfügbarkeit von medizinischen Informationen und Experten verbessert, indem es Ärzt*innen ermöglicht wird, über die EDEN-Medical-Plattform mit Patient*innen aus verschiedenen Krankenhäusern in der Region in Verbindung zu treten. | Entscheidung | Abgelehnt aus formalen Gründen |
Titel | Connect‘ED | Partner aus der Region Aachen | StädteRegion Aachen Kreis Düren Kreis Heinsberg | Budget | 4.043.886,00 € | Ziel des Projektes | Mit Connect'ED entwickeln die Projektpartner aus den verschiedenen Partnerregionen der EMR ein Programm zur euregionalen Studien- und Berufsorientierung an 25 Schulen aus der Euregio. Lehrer*innen und Berater*innen erhalten weitreichende Schulungen über Möglichkeiten in der EMR, damit diese die Schüler*innen optimal für den euregionalen Studien- und Arbeitsmarkt vorbereiten können. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Sekundarschüler*innen im Alter zwischen 14 und 18 Jahren. | Entscheidung | Genehmigt |
Titel | BeamPipes4ET | Partner aus der Region Aachen | RWTH Aachen (Leadpartner) FEF GmbH | Budget | 2.848.707,07 € | Ziel des Projektes | Die Projektpartner entwickeln ein neues Produktionskonzept für Vakuumrohre, eine neue Schweißtechnologie und übertragen eine bestehende Produktionstechnologie für Flansche und Abzweigungen auf Vakuumrohre. Die Produktionstechnik ist zuverlässiger, reduziert den Arbeitsaufwand und den Umfang des Schweißens, sowie den Aufwand für die Nachbearbeitung der Schweißnähte erheblich. Hierfür wird ein vollautomatischer Roboter für die Produktion dieser Rohre vor Ort gebaut. Zudem entwickelt das Konsortium eine neue Technologie zum Schweißen von Rohren, das Laserstrahlschweißen unter einem mobilen Vakuum. | Entscheidung | Genehmigt |
Am 26. April 2024 endete außerdem die Frist zur Einreichung von Projektskizzen für den zweiten Projektaufruf, in dem 26 Skizzen eingereicht wurden. Am 6. Mai sendete die Geschäftsstelle Bewertungsvorschläge an das regionale Interreg-Auswahl-Team (IAT), welches bis zum 24. Mai Rückmeldungen zu den jeweiligen Vorschlägen abgeben konnte. Darüber hinaus fand am 29. Mai eine IAT-Sitzung statt, um die Projektskizzen im Plenum zu besprechen. Am 3. Juni reichte die Geschäftsstelle die regional abgestimmte Projektbewertung bei der Interreg Verwaltungsbehörde ein. Der Lenkungsausschuss Interreg Maas-Rhein stimmt am 6. Juni darüber ab, welche der eingereichten Projektskizzen für den zweiten Antragsschritt zugelassen werden. Die Vollanträge müssen anschließend bis zum 16. September eingereicht werden.
Beschlussempfehlung: keine
Personelle Auswirkungen: Sind im aktuellen Haushalt eingeplant. Finanzielle Auswirkungen: Sind im aktuellen Haushalt eingeplant.
|
|