Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | seit | ||
---|---|---|---|---|---|
Petra Becker | Stellvertreter/in | 28.09.2020 | |||
Peter Blum | Ausschussmitglied | FDP | 01.07.2014 | ||
Magdalene Dorissen-Schröders | Stellvertreter/in | 07.03.2017 | |||
Sonja Knauth | Stellvertreter/in | 01.05.2020 | |||
Dr. Sonja Maurer | Stellvertreter/in | 01.01.2020 | |||
Manfred Poth | Stellvertreter/in | 01.07.2014 | |||
Karin Schmitt-Promny | Stellvertreter/in | B90/Grüne | 15.11.2019 | ||
Hans Peter Schmitz | Stellvertreter/in | 01.03.2017 | |||
Christina van Essen | Stellvertreter/in | 01.04.2018 | |||
Britta Bär | Ausschussmitglied | B90/Grüne | 30.09.2020 | ||
Karin Bonitz | Ausschussmitglied | SPD | 01.03.2017 | ||
Hubert Bruynswyck | Ausschussmitglied | CDU | 06.02.2015 | ||
Erwin Dahlmanns | Ausschussmitglied | CDU | 01.07.2014 | ||
Thomas Jansen | Ausschussmitglied | CDU | 01.07.2014 | ||
Maria Keller | Ausschussmitglied | SPD | 07.06.2017 | ||
N. N. | Ausschussmitglied | SPD | 01.12.2012 | ||
Dr. Christiane Leonards-Schippers | Ausschussmitglied | CDU | 01.07.2014 | ||
Jost Nobis | Ausschussmitglied | CDU | 01.07.2014 | ||
Adelheid Pulinna | Ausschussmitglied | Die Linke | 15.11.2019 | ||
Sibylle Reuß | Ausschussmitglied | SPD | 01.07.2014 | ||
Katharina Rolfink | Ausschussmitglied | CDU | 01.07.2014 | ||
Hilde Scheidt | Ausschussmitglied | B90/Grüne | 01.07.2014 | ||
Dr. Margrethe Schmeer | Ausschussvorsitzende | CDU | 01.07.2014 | ||
Josef Johann Schmitz | Ausschussmitglied | SPD | 01.07.2014 | ||
Bernd Schwuchow | Ausschussmitglied | SPD | 26.02.2019 | ||
Rainer Valder | Ausschussmitglied | CDU | 06.02.2015 | ||
Hans Peter Wasems | Ausschussmitglied | CDU | 01.07.2014 | ||
Axel Wirtz | Ausschussmitglied | CDU | 24.08.2018 | ||
Yvonne Debald | Beratendes Mitglied | 06.11.2019 | |||
Dr. Sascha Derichs | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
Ulrike Deussen | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
Annegret Greven | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
Andrea Hankeln | Beratendes Mitglied | 01.07.2015 | |||
Sybille Haußmann | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
Anne Houben | Stellvertreter/in | 01.05.2019 | |||
Andrea Kenter | Beratendes Mitglied | 01.04.2018 | |||
Sibylle Keupen | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
Jutta Kröhnert | Stellvertreter/in | 24.05.2016 | |||
Jessica Lerche | Stellvertreter/in | 24.05.2016 | |||
Dr. Jochen Link | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
Markus Mascher | Beratendes Mitglied | 01.02.2019 | |||
Dr. Nina Mika-Helfmeier | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
Phoebe More Gordon | Stellvertreter/in | 24.05.2016 | |||
Olaf Müller | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
Marcel Philipp | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
Franz Plum | Beratendes Mitglied | 01.05.2018 | |||
Gabriele Roentgen | Stellvertreter/in | ||||
Karl-Heinz Röhrich | Beratendes Mitglied | SPD | 01.01.2017 | ||
Prof. Thomas Schleper | Beratendes Mitglied | 01.03.2017 | |||
Andreas Schulte | Beratendes Mitglied | SPD | 01.05.2020 | ||
Rick Takvorian | Stellvertreter/in | 24.05.2016 | |||
Anzahl: 51 |
---|