Bürgerinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Partei |
seit |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Annegret Greven | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
| Sibylle Keupen | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
| Dr. Nina Mika-Helfmeier | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
| Dr. Jochen Link | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
| Marcel Philipp | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
| Manfred Poth | Stellvertreter/in | 01.07.2014 | |||
| Dr. Sascha Derichs | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
| Ulrike Deussen | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
| Jutta Kröhnert | Stellvertreter/in | 24.05.2016 | |||
| Dr. Sonja Maurer | Stellvertreter/in | 01.01.2020 | |||
| Sonja Knauth | Stellvertreter/in | 01.05.2020 | |||
| Olaf Müller | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
| Rick Takvorian | Stellvertreter/in | 24.05.2016 | |||
| Jessica Lerche | Stellvertreter/in | 24.05.2016 | |||
| Sybille Haußmann | Beratendes Mitglied | 01.07.2014 | |||
| Andrea Hankeln | Beratendes Mitglied | 01.07.2015 | |||
| Prof. Thomas Schleper | Beratendes Mitglied | 01.03.2017 | |||
| Hans Peter Schmitz | Stellvertreter/in | 01.03.2017 | |||
| Gabriele Roentgen | Stellvertreter/in | ||||
| Markus Mascher | Beratendes Mitglied | 01.02.2019 | |||
| Christina van Essen | Stellvertreter/in | 01.04.2018 | |||
| Phoebe More Gordon | Stellvertreter/in | 24.05.2016 | |||
| Magdalene Dorissen-Schröders | Stellvertreter/in | 07.03.2017 | |||
| Yvonne Debald | Beratendes Mitglied | 06.11.2019 | |||
| Andrea Kenter | Beratendes Mitglied | 01.04.2018 | |||
| Franz Plum | Beratendes Mitglied | 01.05.2018 | |||
| Anne Houben | Stellvertreter/in | 01.05.2019 | |||
| Petra Becker | Stellvertreter/in | 28.09.2020 | |||
| B90/Grüne | |||||
| Karin Schmitt-Promny | Stellvertreter/in | B90/Grüne | 15.11.2019 | ||
| Britta Bär | Ausschussmitglied | B90/Grüne | 30.09.2020 | ||
| Hilde Scheidt | Ausschussmitglied | B90/Grüne | 01.07.2014 | ||
| CDU | |||||
| Dr. Margrethe Schmeer | Ausschussvorsitzende | CDU | 01.07.2014 | ||
| Katharina Rolfink | Ausschussmitglied | CDU | 01.07.2014 | ||
| Jost Nobis | Ausschussmitglied | CDU | 01.07.2014 | ||
| Erwin Dahlmanns | Ausschussmitglied | CDU | 01.07.2014 | ||
| Thomas Jansen | Ausschussmitglied | CDU | 01.07.2014 | ||
| Dr. Christiane Leonards-Schippers | Ausschussmitglied | CDU | 01.07.2014 | ||
| Hubert Bruynswyck | Ausschussmitglied | CDU | 06.02.2015 | ||
| Hans Peter Wasems | Ausschussmitglied | CDU | 01.07.2014 | ||
| Bernd Schwuchow | Ausschussmitglied | CDU | 26.02.2019 | ||
| Axel Wirtz | Ausschussmitglied | CDU | 24.08.2018 | ||
| Rainer Valder | Ausschussmitglied | CDU | 06.02.2015 | ||
| Die Linke | |||||
| Adelheid Pulinna | Ausschussmitglied | Die Linke | 15.11.2019 | ||
| FDP | |||||
| Peter Blum | Ausschussmitglied | FDP | 01.07.2014 | ||
| SPD | |||||
| Josef Johann Schmitz | Ausschussmitglied | SPD | 01.07.2014 | ||
| Sibylle Reuß | Ausschussmitglied | SPD | 01.07.2014 | ||
| Karl-Heinz Röhrich | Beratendes Mitglied | SPD | 01.01.2017 | ||
| Karin Bonitz | Ausschussmitglied | SPD | 01.03.2017 | ||
| N. N. | Ausschussmitglied | SPD | 01.12.2012 | ||
| Maria Keller | Ausschussmitglied | SPD | 07.06.2017 | ||
| Andreas Schulte | Beratendes Mitglied | SPD | 01.05.2020 | ||
| Anzahl: 51 |
|---|