Sachlage:
- Sachstand INTERREG V A EMR
Im Programm INTERREG V-A EMR wurden am 30.10.2019 im sogenannten „Selection Committee“ (= Vertreter der Programmpartner) für den fünften Projektaufruf 7 neue Projekte zur Förderung ausgewählt. Diese werden endgültig am 20.11.2019 im Interreg Begleitausschuss beschlossen. Unter Einbeziehung der neuen Projekte sind die EFRE Mittel derzeit folgendermaßen gebunden:
Prioritätsachse | Achse 1: Innovation 2020 | Achse 2: Wirtschaft 2020 | Achse 3: Soziale Inklusion und Bildung | Achse 4: Territoriale Entwicklung |
Gesamtes EFRE Budget | 34.500.857€ | 20.000.000€ | 19.440.250€ | 17.800.000€ |
Anzahl der genehmigten Projekte | 15 | 7 | 9 | 13 |
Zugewiesenes EFRE Budget | 33.747.681€ | 10.956.010 | 10.701.667 | 18.792.736 |
Verbleibendes EFRE Budget | 753.157€ | 9.043.989€ | 8.738.583€ | - 992.736€ |
Insgesamt wurden bislang 44 Projekte mit einem EFRE Budget von insgesamt 74.201.845€ genehmigt. Aufgrund des verbleibenden Budgets in den Achsen 2 und 3 ist für das Frühjahr 2020 ein weiterer Projektaufruf für diese beiden Förderachsen geplant.
Im Detail wurden in den Projektaufrufen 1-5 folgende Projekte in den jeweiligen Achsen genehmigt:
Innovation 2020
Projekt | EFRE Budget in Euro |
EURLIPIDS, a Virtual Platform for Lipid Research | 2.419.133 |
Imaging-based Big Data for decision support systems for cancer: productization and sustainable research and development of Radiomics products | 1.470.620 |
Wearable Integrated Technology for Health Monitoring of Hospitalized Patients in the Euregio Meuse-Rhine | 2.308.732 |
Cross-border B2B innovation development scheme for the enlarged Euregio Meuse-Rhine | 1.431.198 |
Polymeric Prosthetic Heart Valve for Life: "Creative Chemistry for a Sustainable Future" | 2.810.170 |
Gezond ouder worden – Een Euregionale opportuniteit (Healthy Aging) | 2.376.096 |
Business to Science to Business in EMR+ | 996.647 |
Light Vehicle 2025 | 1.199.197 |
Innovatie- en Implementatieversneller voor Complexe RevalidatieTechnologie | 1.897.165 |
Innovative flow chemistry for sustainable formulations | 2.099.463 |
ROLLING SOLAR | 1.611.359 |
Blockchain4Prosumers | 1.474.696 |
Einstein Telescope EMR Site & Technology | 7.498.398 |
Accelerate Advanced Composite Manufacturing | 1.478.453 |
Spierstamceltherapie (GYM – Generate Your Muscle) | 1.436.662 |
Wirtschaft 2020
Projekt | EFRE Budget in Euro |
EMR START UP | 1.619.359 |
EarlyTech Cross-border S2B technology transfer and human resources network development for the Euregio Meuse-Rhine | 1.871.143 |
Student Entrepreneurship Euregio VentureLab | 798.860 |
International Meeting in Performing Arts & Creative Technologies | 2.276.137 |
SME Internationalisation through Digitalisation in the EMR | 761.282 |
Human-centered and digitized manufacturing to shorten production leadtimes. | 1.682.154 |
SME’s full ST®EAM ahead! | 1.947.073 |
Soziale Inklusion und Bildung
Projekt | EFRE Budget in Euro |
Mobile Organisation, Begleitung und Intervention | 943.129 |
Neighbourhood Empowerment | 1.928.627 |
Garage 4.0 - Kfz-Betrieb 4.0 | 1.218.354 |
www.EUR.Friends w(orking) w(ith) w(eb). Eur(egional)/(opean). Friends | 1.650.711 |
Technology in Healthcare education | 801.863 |
euPrevent Seniorenfreundliche Gemeinde in der EMR | 983.167 |
Training for integrating REfugees in Euregio | 1.054.040 |
In de zorg - uit de zorgen | 1.055.931 |
Subjectieve beoordeling van schadelijk gebruik van verslavende middelen door consumenten in contrast met objectieve gegevens – “social norms approach” als innovatieve methode voor verslavingspreventie | 1.065.840 |
Territoriale Entwicklung
Projekt | EFRE Budget in Euro |
EMR Connect | 2.308.987 |
EMR Rare Diseases | 1.686.334 |
Developing excellence in patient safety in cross-border regions through standardised procedures, policies and innovative tools | 1.668.775 |
People to Peole | 624.502 |
Euregio quality and innovative patient-centered cancer care | 2.224.622 |
Eifel-Ardennen, ein unbegrenzenter Erlebnisraum zum Radfahren und Wandern. | 803.013 |
Cross border connections for a sustainable mobility | 1.867.712 |
International Knowledge and Information Centre in public safety | 1.420.818 |
Terra Mosana. L'évolution de notre territoire racontée en 3D | 2.251.464 |
Euregio Meuse-Rhin - Eyes of the Euregio | 869.038 |
„Grenzüberschreitender Wohnmonitor – Wohnrelevante Verflechtungen – Wohnungsbestand und -entwicklung – Wohnbauflächenreserven in der Euregio Maas-Rhein“ | 878.752 |
Litter Free Rivers and Streams | 735.307 |
youRegion | 1.543.907 |
- Programmplanung INTERREG VI (2021 – 2027)
Im Rahmen der Vorbereitung zu INTERREG VI fanden erste Gespräche der Programmpartner statt um den Fokus und die Rahmenbedingungen des neuen Programms zu diskutieren. Zudem wurde ein Mitarbeiter für die Dauer von 18 Monaten eingestellt, um die Ausarbeitung des Programms zu koordinieren. Parallel wird derzeit eine SWOT Analyse eines externen Dienstleisters durchgeführt, welche die Stärken und Schwächen des Programmgebiets herausarbeiten soll um konkrete Handlungsbedarfe für die Region zu ermitteln. Es herrscht ein breiter Konsens bei den Programmpartnern über eine Vereinfachung des Programms hinsichtlich der administrativen Hürden für Antragssteller und Begünstigte. Thematische Schwerpunkte des Programms, sowie konkrete Programmindikatoren müssen noch im Konsens von allen Programmpartnern festgelegt werden. Der Zeitrahmen sieht vor, dass bis zum Ende des Jahres 2019 den Programmpartnern ein erster Programmentwurf vorgelegt werden soll. Dieser wird dann in den Ausschüssen sowie in der Verbandsversammlung des Zweckverbands vorgestellt, wozu auch ein Vertreter der Europäischen Kommission eingeladen werden soll. Die finale Version des Programms soll am 30.06.2020 bei der Europäischen Kommission eingereicht werden, damit das Programm im Januar 2021 planmäßig starten kann.