Bürgerinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Partei |
seit |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Manfred Bausch | Ausschussvorsitzender | SPD | 26.01.2026 | ||
| Pascal Heck | Stellvertreter/in | CDU | 26.01.2026 | ||
| Hildegard Pitz | Stellvertreter/in | CDU | 26.01.2026 | ||
| Marco Johnen | Stellvertreter/in | CDU | 26.01.2026 | ||
| Monika Lux | Stellvertreter/in | CDU | 26.01.2026 | ||
| Dr. Margrethe Schmeer | Stellvertreter/in | CDU | 26.01.2026 | ||
| Stefan Guhlke | Stellvertreter/in | CDU | 26.01.2026 | ||
| Karl-Heinz Hermanns | Stellvertreter/in | CDU | 26.01.2026 | ||
| Wolfram Markus | Stellvertreter/in | SPD | 26.01.2026 | ||
| Karin Schmitt-Promny | Stellvertreter/in | B90/Grüne | 26.01.2026 | ||
| Frederik Schorn | Stellvertreter/in | FDP | 26.01.2026 | ||
| Jürgen Spenrath | Stellvertreter/in | AfD | 26.01.2026 | ||
| Renate Wallraff | Stellvertreter/in | SPD | 26.01.2026 | ||
| Mo Khomassi | Stellvertreter/in | SPD | 26.01.2026 | ||
| Lars Lübben | Stellvertreter/in | B90/Grüne | 26.01.2026 | ||
| Michael Winterich | Stellvertreter/in | AfD | 26.01.2026 | ||
| Andrea Hilger | Ausschussmitglied | CDU | 26.01.2026 | ||
| Heinz-Gerd Kleinjans | Ausschussmitglied | CDU | 26.01.2026 | ||
| Dr. Hanno Kehren | Ausschussmitglied | CDU | 26.01.2026 | ||
| Dr. Hans-Peter Schick | Ausschussmitglied | CDU | 26.01.2026 | ||
| Nicole Hartmann | Ausschussmitglied | SPD | 26.01.2026 | ||
| Katja Bäcker | Ausschussmitglied | B90/Grüne | 26.01.2026 | ||
| Walter Leo Schreinemacher | Ausschussmitglied | UFW | 26.01.2026 | ||
| Bernd Essler | Ausschussmitglied | AfD | 26.01.2026 | ||
| Franz-Josef Kogel | Ausschussmitglied | CDU | 26.01.2026 | ||
| Uschi Brammertz | Ausschussmitglied | CDU | 26.01.2026 | ||
| Sanja Filipovic | Ausschussmitglied | CDU | 26.01.2026 | ||
| Christine Bär | Ausschussmitglied | SPD | 26.01.2026 | ||
| Valérie Nitsche | Ausschussmitglied | B90/Grüne | 26.01.2026 | ||
| George Boulos | Ausschussmitglied | AfD | 26.01.2026 | ||
| Anzahl: 30 |
|---|